Air Bag Cushion Module: Remove & Replace
DOES NOT include deployment.
| Applies To | Note | Standard Hours | Warranty Hours | Skill Level |
| Drivers Side | | 0.6 | | B |
| Front Seat,Side Impact,Each | | 1.1 | | B |
| Knee Air Bag,Left Side | | 0.9 | | B |
| Knee Air Bag,Right Side | | 0.7 | | B |
| Passenger Side | | 0.9 | | B |
| Rear Seat,Side Impact,Fixed Backrest,One Side | | 1.5 | | B |
| Rear Seat,Side Impact,Split Backrest,One Side | | 1.0 | | B |
| Side Curtain,Both Sides,w/o Sun Blind | | 4.4 | | B |
| Side Curtain,Both Sides,w/Sun Blind | | 4.9 | | B |
| Side Curtain,One Side,w/o Sun Blind | | 3.5 | | B |
| Side Curtain,One Side,w/Sun Blind | | 4.0 | | B |
| Combination Procedure: INSTRUMENT PANEL: Replace: |
| | 7.1 | | B |