| Crash Sensor,w/o Two-Step Deployment | Includes: R&I Front Bumper Cover. | 1.7 | | B |
| Crash Sensor,w/Two-Step Deployment,Both | Includes: R&I Front Bumper Cover. | 2.4 | | B |
| Crash Sensor,w/Two-Step Deployment,One Side | Includes: R&I Front Bumper Cover. | 2.1 | | B |
| Occupant Sensor | Includes: R&I Seat. | 1.4 | | B |
| Side,Front,Both | | 1.7 | | B |
| Side,Front,Both,Pressure Sensor | | 1.7 | | B |
| Side,Front,One Side | | 1.0 | | B |
| Side,Front,One Side,Pressure Sensor | | 0.9 | | B |
| Side,Rear,Both | | 1.1 | | B |
| Side,Rear,One Side | | 0.6 | | B |
| Combination Procedure: PARKING ASSIST SYSTEMS: Alignment: |
| Crash Sensor,360 Degree View System Aiming | Includes: Perform 360 Degrees View System Verification | 2.5 | | B |
| Crash Sensor,360 Degree View System Verification | | 1.5 | | B |