Approximate Fluid Capacities
| Maintenance Procedure | Link |
|---|---|
| Hydraulic Brake System Capacities | Approximate Fluid Capacities |
| Engine Controls and Fuel - 2.0L (LSY) | Approximate Fluid Capacities |
| Engine Controls and Fuel - 3.6L (LGX) | Approximate Fluid Capacities |
| Engine Heating and Cooling Capacities | Approximate Fluid Capacities |
| Engine Mechanical - 2.0L (LSY) | Approximate Fluid Capacities |
| Engine Mechanical - 3.6L (LGX) | Approximate Fluid Capacities |
| HVAC Capacities | Approximate Fluid Capacities (R-134a)
, or Approximate Fluid Capacities (R-1234yf) . |
| Automatic Transmission Fluid Capacities - 9T60 (M3G) or 9T65 (M3W) | Approximate Fluid Capacities |
| Power Transfer Unit/Transfer Capacities - GKN 761 | Approximate Fluid Capacities |