Model Identification
Truck models, listed in tables, are identified using manufacturers letter and number designations. The letters identify the vehicle model series (i.e., "C" is conventional chassis, including Pickup, Blazer and Suburban). The number reference identifies the vehicles load capacity. Refer to following charts for actual letter and number designations.
VEHICLE SERIES IDENTIFICATION
| Vehicle Series | I.D. Letter |
|---|---|
| Conventional Chassis (2-WD) | C |
| Conventional Chassis (4-WD) | K |
| Conventional Van Chassis | G |
| Forward Control/Step van Chassis | P |
VEHICLE LOAD CAPACITY
| Chevrolet Number | GMC Number | Ton Capacity |
|---|---|---|
| 10 | 1500 | 1/2 |
| 20 | 2500 | 3/4 |
| 30 | 3500 | 1 |
GENERAL MOTORS VACUUM DIAGRAM REFERENCE CHART
| Vehicle Model, Series & Engine | Application | Transmission | Equipment Note | Figure Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT DUTY | |||||
| Pickup - C-10 & C-20 | |||||
| 250" 6-Cyl. | Federal | Manual | 1 | ||
| Federal | Manual | Aux. Fuel Tank | 2 | ||
| Federal | Automatic | 3 | |||
| Federal | Automatic | Aux. Fuel Tank | 4 | ||
| California | Man/Auto | 5 | |||
| 305" V8 | Federal | Manual | 8 | ||
| Federal | Manual | Aux. Fuel Tank | 9 | ||
| Federal | Automatic | 10 | |||
| Federal | Automatic | Aux. Fuel Tank | 11 | ||
| 350" V8 | Federal | Manual | Cab & Chassis | 13 | |
| Federal | Manual | 14 | |||
| Federal | Manual | Aux. Fuel Tank | 15 | ||
| Federal | Manual | Without A.I.R. | 16 | ||
| Federal | Automatic | 17 | |||
| Federal | Automatic | Without A.I.R. | 18 | ||
| Federal | Automatic | Aux. Fuel Tank & Cab & Chassis | 19 | ||
| Federal | Automatic | Aux. Fuel Tank | 20 | ||
| California | Manual | 22 | |||
| California | Automatic | 24 | |||
| Pickup - K-100 & K-200 | |||||
| 250" 6-Cyl. | Federal | Manual | 1 | ||
| Federal | Manual | Aux. Fuel Tank | 2 | ||
| Federal | Automatic | 3 | |||
| Federal | Automatic | Aux. Fuel Tank | 4 | ||
| 350" V8 | Federal | Manual | 13 | ||
| Federal | Manual | Aux. Fuel Tank | 15 | ||
| Federal | Automatic | 17 | |||
| Federal | Automatic | Aux. Fuel Tank | 19 | ||
| California | Manual | 22 | |||
| California | Automatic | 24 | |||
| Blazer/Suburban - C-10 & C-20 | |||||
| 250" 6-Cyl. | Federal | Manual | 1 | ||
| 305" V8 | Federal | Manual | 8 | ||
| Federal | Automatic | 10 | |||
| 350" V8 | Federal | Manual | 13 | ||
| Federal | Automatic | 18 | |||
| California | Manual | 22 | |||
| Blazer/Suburban - K-10 & K-20 | |||||
| 250" 6-Cyl. | Federal | Manual | Blazer Only | 1 | |
| 350" V8 | Federal | Manual | 13 | ||
| Federal | Automatic | 17 | |||
| California | Automatic | 24 | |||
| Van - G-10, G-20 & G-30 | |||||
| 250" 6-Cyl. | Federal | Manual | 1 | ||
| Federal | Automatic | 3 | |||
| California | Man/Auto | 5 | |||
| 305" V8 | Federal | Manual | 8 | ||
| Federal | Automatic | 10 | |||
| 350" V8 | Federal | Automatic | 18 | ||
| California | Manual | 14 | |||
| California | Automatic | 23 | |||
| 400" V8 | Federal | Automatic | 26 | ||
| California | Manual | 27 | |||
| HEAVY DUTY | |||||
| Pickup - C-20 & C-30 | |||||
| 292" 6-Cyl. | Federal | Man/Auto | 6 | ||
| California | Man/Auto | 7 | |||
| 350" V8 | Federal | Man/Auto | 12 | ||
| California | Man/Auto | 21 | |||
| 454" V8 | Federal | Man/Auto | 29 | ||
| California | Man/Auto | 30 | |||
| Pickup - K-20 & K-30 | |||||
| 292" 6-Cyl. | Federal | Man/Auto | 6 | ||
| California | Man/Auto | 7 | |||
| 350" V8 | Federal | Man/Auto | 12 | ||
| California | Man/Auto | 21 | |||
| 400" V8 | Federal | Automatic | 25 | ||
| California | Automatic | 28 | |||
| Van - G-30 | |||||
| 350" V8 | Federal | Man/Auto | 12 | ||
| California | Man/Auto | 21 | |||
| 400" V8 | Federal | Automatic | 25 | ||
| California | Automatic | 28 | |||
| Stepvan - P-10, P-20 & P-30 | |||||
| 292" 6-Cyl. | Federal | Man/Auto | 6 | ||
| California | Man/Auto | 7 | |||
| 350" V8 | Federal | Man/Auto | 12 | ||
| California | Man/Auto | 21 | |||
| 454" V8 | Federal | Man/Auto | 29 | ||
| California | Man/Auto | 30 | |||
| EMISSION CONTROL DEVICE ABBREVIATIONS | |||||
| AIR
- Air Injection Reactor DVTR - Diverter Valve EFE - Early Fuel Evaporation EGR - Exhaust Gas Recirculation PCV - Positive Crankcase Ventilation TRC - Throttle Return Control TVS - Thermal Vacuum Switch |
|||||