Battery Usage
Battery Usage
| Application | Specification |
|---|---|
| 3.5L LZ4/LZE | |
| Cold Cranking Amperage | 600 A |
| Amp Hour Rating | 70 AH |
| Reserve Capacity Rating | 115 Minutes |
| Replacement Battery Number | 34-7YR |
| 3.9L LZ9 | |
| Cold Cranking Amperage | 750 A |
| Amp Hour Rating | 70 AH |
| Reserve Capacity Rating | 115 Minutes |
| Replacement Battery Number | 34-7YR |
| 5.3L LS4 | |
| Cold Cranking Amperage | 625 A |
| Amp Hour Rating | 66 AH |
| Reserve Capacity Rating | 110 Minutes |
| Replacement Battery Number | 85H- 7YR |
| 3.6L LFX | |
| Cold Cranking Amperage | Police 720 A/ Non-police 600 A |
| Amp Hour Rating | Police70 / Non-police 68 AH |
| Reserve Capacity Rating | 120 Minutes |
| Replacement Battery Number | 34- 6YR |