Sensor Operating Range Charts
NOTE:
For testing of sensors not listed, see appropriate Diagnostic Trouble Code (DTC) test in appropriate SELF-DIAGNOSTICS article and/or appropriate SYSTEM & COMPONENT TESTING article.
BAROMETRIC PRESSURE SENSOR SPECIFICATIONS
| Altitude - Ft. (m) | kPa |
|---|---|
| 0 (0) | 101 |
| 1969 (600) | 95 |
| 3937 (1200) | 88 |
| 5906 (1800) | 81 |
BAROMETRIC PRESSURE SENSOR VOLTAGE
| Altitude - Ft. (m) | Volts |
|---|---|
| 0 (0) | 3.7-4.3 |
| 1969 (600) | 3.4-4.0 |
| 3937 (1200) | 3.2-3.8 |
| 5906 (1800) | 2.9-3.5 |
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR VOLTAGE
| Temperature - °F (°C) | Volts |
|---|---|
| 32 (0) | 3.2-3.8 |
| 68 (20) | 2.3-2.9 |
| 104 (40) | 1.3-1.9 |
| 176 (80) | 0.3-0.9 |
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR RESISTANCE
| Temperature - °F (°C) | k/ohms |
|---|---|
| 32 (0) | 5.3-6.7 |
| 68 (20) | 2.3-3.0 |
| 104 (40) | 1.0-1.5 |
| 176 (80) | .30-.42 |
FUEL LEVEL SENSOR RESISTANCE
| Position | Ohms |
|---|---|
| Full | 3-5 |
| Empty | 110-112 |
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR VOLTAGE
| Temperature - °F (°C) | Volts |
|---|---|
| 32 (0) | 3.2-3.8 |
| 68 (20) | 2.3-2.9 |
| 104 (40) | 1.5-2.1 |
| 176 (80) | 0.4-1.0 |
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR RESISTANCE
| Temperature - °F (°C) | k/ohms |
|---|---|
| 32 (0) | 5.3-6.7 |
| 68 (20) | 2.3-3.0 |
| 104 (40) | 1.0-1.5 |
| 176 (80) | .30-.42 |
THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE
| Throttle Position | (1) Volts | ||
|---|---|---|---|
| Idle | 0.535-0.735 | ||
| Wide Open | 4.5-5.5 | ||
|
|||