Instruments And Warning System
Instruments & Warning System General Specifications (1 Of 2)
| Warning lamps | Bulb wattage (W) | Colors |
|---|---|---|
| High beam | 3.0 | Blue |
| Low fuel | 3.0 | Amber |
| Turn signal (LH, RH) | 1.4 | Green |
| Battery (charge) | 1.4 | Red |
| Oil pressure | 1.4 | Red |
| Air bag | 1.4 | Red |
| Parking brake | 1.4 | Red |
| Seat belt | 1.4 | Red |
| Check engine | 1.4 | Amber |
| ABS | 1.4 | Amber |
| Door ajar | 1.4 | Red |
| Stop lamp failure | 1.4 | Red |
| Cruise | 1.4 | Green |
| Fog lamp | 1.4 | Green |
| TCS | 1.4 | Amber |
| Sport | 1.4 | Amber |
Instruments & Warning System General Specifications (2 Of 2)
| Warning lamps | Bulb wattage (W) | Colors | |
|---|---|---|---|
| A/T | p | 1.4 | Green |
| R | 1.4 | Amber | |
| N | 1.4 | Green | |
| D | 1.4 | Green | |
| 5 | 1.4 | Green | |
| 4 | 1.4 | Green | |
| 3 | 1.4 | Green | |
| 2 | 1.4 | Green | |
| 1 | 1.4 | Green | |