Solenoid Valves Schedule: Notes
SOLENOID VALVES SCHEDULE
| Position | Solenoid valves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | LR | 2ND | UD | OD | (1) DCC | ||
| 1st gear | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ||
| 2nd gear | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ||
| 3rd gear | ON | ON | OFF | OFF | ON | ||
| 4th gear | ON | OFF | ON | OFF | ON | ||
| Reverse | OFF | ON | ON | ON | OFF | ||
| N, P (STD. mode) | OFF | ON | ON | ON | OFF | ||
| N, P (Hold mode) | ON | OFF | ON | ON | OFF | ||
|
|||||||
(DCC solenoid valve will be ON when the operating condition is satisfied)