Starting System: Starter: Specification
2013
STARTER - NON-ISG TYPE
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Rated voltage | 12 V, 1.2 kW | |
| The number of pinion teeth | 13 | |
| Performance [No-load, 11 V] | Ampere | Max. 70 A |
| Speed | Min. 2, 400 RPM | |
STARTER - ISG TYPE
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Rated voltage | 12 V, 1.4 kW | |
| The number of pinion teeth | 13 | |
| Performance [No-load, 11.5 V] | Ampere | Max. 100 A |
| Speed | Min. 1, 915 RPM | |
2014
STARTER
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Rated voltage | 12 V, 1.2 kW | |
| The number of pinion teeth | 13 | |
| Performance [No-load, 11 V] |
Ampere | Max. 70 A |
| Speed | Min. 2, 400 RPM | |