Technical Specifications: Specifications
GENERAL SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Type | In-Line OHV, SOHC, Multiair | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Firing Order | 1-3-4-2 | |
| Compression Ratio | 10.0:1 | |
| Fuel Requirement | Unleaded Regular (87 octane) | |
| Maximum Engine Speed | 6300 RPM | |
| Displacement | 2.4 L (2360 cc) | 144 cu. in. |
| Oil Capacity | 5.2 L | 5.5 qt. |
| Power | 137 kw @ 6250 RPM | 184 hp @ 6250 RPM |
| Torque | 231 N. m @ 3900 RPM | 170 lb-ft @ 3900 RPM |
| Bore | 88 mm | 3.46 in. |
| Stroke | 97 mm | 3.82 in. |
| Compression Pressure | 1172 - 1551 kPa | 170 - 225 psi |
| Max. Variation Between Cylinders | 25% | |
CYLINDER BLOCK
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Material | Cast Aluminum | |
| Cylinder Bore Diameter | ||
| A | 88.000 - 88.010 mm | 3.4645 - 3.4649 in. |
| B | 88.010 - 88.020 mm | 3.4649 - 3.4653 in. |
| C | 88.020 - 88.030 mm | 3.4653 - 3.4657 in. |
| Cylinder Bore Out-of-Round (Max.) | 0.020 mm | 0.0008 in. |
| Cylinder Bore Taper (Max.) | 0.028 mm | 0.001 in. |
| Deck Surface Flatness (Max.) | 0.0254 mm | .001 in. |
| Main Bearing Bore Diameter | ||
| 1 | 56.000 - 56.006 mm | 2.2047 - 2.2050 in. |
| 2 | 56.006 - 56.012 mm | 2.2050 - 2.2052 in. |
| 3 | 56.012 - 56.018 mm | 2.2052 - 2.2054 in. |
| Main Bearing Bore Diameter Taper (Max.) | 0.0082 mm | 0.0003 in. |
PISTONS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Piston Diameter | ||
| A | 87.975 - 87.985 mm | 3.4636 - 3.4640 in. |
| B | 87.985 - 87.995 mm | 3.4640 - 3.4644 in. |
| C | 87.995 - 88.005 mm | 3.4644 - 3.4648 in. |
| Clearance to Bore | 0.015 - 0.035 mm | 0.0006 - 0.0014 in. |
| Weight | 291 ± 5 grams | 10.26 ± 0.176 oz. |
| Land Clearance (Diametrical) | 0.60 - 0.73 mm | 0.0236 - 0.0287 in. |
| Piston Length | 47.2 mm | 1.858 in. |
| Piston Ring Groove Depth No. 1 | 3.4915 - 3.3190 mm | 0.1374 - 0.1307 in. |
| Piston Ring Groove Depth No. 2 | 4.135 - 3.945 mm | 0.1628 - 0.1553 in. |
| Piston Ring Groove Depth No. 3 | 2.7125 - 2.6875 mm | 0.1068 - 0.1058 in. |
PISTON RINGS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Ring Gap-Top Compression Ring | 0.15 - 0.30 mm | 0.0059 - 0.0118 in. |
| Wear Limit | 0.8 mm | 0.031 in. |
| Ring Gap-2nd Compression Ring | 0.30 - 0.45 mm | 0.0118 - 0.0177 in. |
| Wear Limit | 0.8 mm | 0.031 in. |
| Ring Gap-Oil Control Steel Rails | 0.20 - 0.70 mm | 0.0079 - 0.0276 in. |
| Wear Limit | 1.0 mm | 0.039 in. |
| Ring Side Clearance-Compression Rings | 0.03 - 0.07 mm | 0.001 - 0.0027 in. |
| Wear Limit | 0.10 mm | 0.004 in. |
| Ring Side Clearance-Oil Ring Pack | 0.06 - 0.15 mm | 0.0024 - 0.0059 in. |
| Ring Width-Top Compression Ring | 2.95 - 3.25 mm | 0.1161 - 0.1280 in. |
| Ring Width-2nd Compression Ring | 3.45 - 3.75 mm | 0.1358 - 0.1476 in. |
| Ring Width-Oil Ring Pack | 2.30 - 2.60 mm | 0.0906 - 0.1024 in. |
| Ring Thickness-Top Compression Ring | 1.17 - 1.19 mm | 0.0461 - 0.0469 in. |
| Ring Thickness-2nd Compression Ring | 1.17 - 1.19 mm | 0.0461 - 0.0469 in. |
| Ring Thickness-Oil Ring Pack | 1.88 - 1.95 mm | 0.0740 - 0.0768 in. |
CONNECTING ROD
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Bearing Clearance | 0.032 - 0.060 mm | 0.001 - 0.002 in. |
| Wear Limit | 0.070 mm | 0.0028 in. |
| Bore Diameter-Piston Pin | 21.020 - 21.010 mm | 0.8276 - 0.8271 in. |
| Bore Diameter-Crankshaft End | 56.000 - 56.015 mm | 2.2047 - 2.2053 in. |
| Side Clearance | 0.1 - 0.25 mm | 0.0039 - 0.00098 in. |
| Wear Limit | 0.27 mm | 0.0106 in. |
| Weight-Total Assembled With Bolts (Less Bearing) | 513 ± 7.5 grams | 18.10 ± 0.264 oz. |
CRANKSHAFT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Connecting Rod Journal Diameter | ||
| Journal Grade | ||
| 1 | 52.972 - 52.966 mm | 2.0855 - 2.0853 in. |
| 2 | 52.966 - 52.960 mm | 2.0853 - 2.0850 in. |
| 3 | 52.960 - 52.954 mm | 2.0850 - 2.0848 in. |
| Rod Journal- Taper (Max) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
| Main Bearing Journal Diameter | ||
| Journal Grade | ||
| 0 | 51.985 - 51.988 mm | 2.0466 - 2.0468 in. |
| 1 | 51.982 - 51.985 mm | 2.0465 - 2.0466 in. |
| 2 | 51.979 - 51.982 mm | 2.0464 - 2.0465 in. |
| 3 | 51.976 - 51.979 mm | 2.0463 - 2.0464 in. |
| 4 | 51.973 - 51.976 mm | 2.0462 - 2.0463 in. |
| Journal Out-of-Round (Max.) | 0.005 mm | 0.0002 in. |
| Journal Taper (Max.) | 0.006 mm | 0.0002 in. |
| End Play | 0.05 - 0.25 mm | 0.0020 - 0.0098 in. |
| Wear Limit | 0.30 mm | 0.0118 in. |
| Main Bearing Diametrical Clearance | 0.028 - 0.048 mm | 0.0011 - 0.0019 in. |
| Main Bearing Diametrical Clearance (Max) | 0.058 mm | 0.0023 in. |
CYLINDER HEAD CAMSHAFT BEARING BORE DIAMETER
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Cam Bearing Bore | ||
| Cam Bearing Bore Number 1 | 36.020 - 36.041 mm | 1.4181 - 1.4189 in. |
| Cam Bearing Bore Numbers 2 through 6 | 25.500 - 25.521 mm | 1.0039 - 1.0048 in. |
CAMSHAFT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Cam Journal Diameter | ||
| Cam Journal Diameter Number 1 | 35.974 - 35.990 mm | 1.4163 - 1.4169 in. |
| Cam Journal Diameter Numbers 2 through 6 | 24.454 - 25.470 mm | 0.9628 - 1.0028 in. |
| Bearing Clearance - Diametrical | ||
| Cam Journal Clearance | 0.020 - 0.067 mm | 0.0008 - 0.0026 in. |
| End Play | 0.14 - 0.25 mm | 0.0055 - 0.0010 in. |
| Max Lift | ||
| Intake Lobes (over the nose dimension) | 5.162 mm | 0.2032 in |
| Max Lift | ||
| Exhaust Lobes (over the nose dimension) | 5.347 mm | 0.2105 in |
| Intake Valve Timing | ||
| Closes (ABDC) | Control By VVAA | |
| Opens (ATDC) | Control By VVAA | |
| Duration | Control By VVAA | |
| Exhaust Valve Timing | ||
| Closes (ATDC) | 16° | |
| Opens (BBDC) | 50° | |
| Duration | 246° | |
CYLINDER HEAD
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Material | Cast Aluminum - Heat Treated | |
| Gasket Thickness (Compressed) | 0.54 mm | 0.0213 in. |
| Lash Adjuster Bore ID | 12.017 - 12.033 mm | 0.4731 - 0.4737 in. |
| Lash Adjuster OD | 11.988 - 12.000 mm | 0.4720 - 0.4724 in. |
| Flatness (Head Gasket Surface) | .05 mm | .0020 in. |
VALVE SEAT
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Angle | 44.75° - 45.10° | |
| Seat Outer Diameter - Intake | 34.45 - 34.61 mm | 1.3563 - 1.3626 in. |
| Seat Outer Diameter - Exhaust | 28.04 - 28.20 mm | 1.1039 - 1.1102 in. |
| Runout (Max.) | 0.05 mm | 0.0020 in. |
| Valve Seat Width | ||
| Intake | 1.16 - 1.46 mm | 0.0456 - 0.0574 in. |
| Service Limit | 2.0 mm | 0.079 in. |
| Exhaust | 1.35 - 1.65 mm | 0.0531 - 0.0650 in. |
| Service Limit | 2.5 mm | 0.0984 in. |
VALVE GUIDE
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Diameter I.D. | 5.500 - 5.518 mm | 0.2165 - 0.2172 in. |
| Guide Bore Diameter | 11.033 - 11.044 | 0.4344 - 0.4348 in. |
| Guide Height (spring seat to guide tip) | 14.6 - 15.2 mm | 0.5748 - 0.5984 in. |
VALVES
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Face Angle - Intake and Exhaust | 45.25° - 45.75° | |
| Head Diameter - Intake | 35.9 - 36.1 mm | 1.4134 - 1.4213 in. |
| Head Diameter - Exhaust | 28.9 - 29.1 mm | 1.1378 - 1.1457 in. |
| Valve Length (Overall) | ||
| Intake | 109.18 mm | 4.2984 in. |
| Exhaust | 120.05 mm | 4.7263 in. |
| Valve Stem Diameter | ||
| Intake | 5.462 - 5.480 mm | 0.215 - 0.2157 in. |
| Exhaust | 5.452 - 5.470 mm | 0.2146 - 0.2154 in. |
VALVE MARGIN
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Intake | 0.64 mm | 0.0252 in. |
| Exhaust | 0.71 mm | 0.0280 in. |
VALVE STEM TIP
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Intake | 43.4 mm | 1.7087 in. |
| Exhaust | 48.1 mm | 1.8937 in. |
VALVE STEM TO GUIDE CLEARANCE
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Intake | 0.020 - 0.056 mm | 0.0008 - 0.0022 in. |
| Max. Allowable | 0.076 mm | 0.0030 in. |
| Exhaust | 0.030 - 0.066 mm | 0.0012 - 0.0026 in. |
| Max. Allowable | 0.101 mm | 0.0040 in. |
VALVE SPRINGS
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| Intake Free Length | 42.7 mm | 1.681 in. |
| Intake Closed Load | 172 N | 38.67 lbs. |
| Intake Open Load | 480 N | 107.91 lbs. |
| Intake Installed Height | 36.4 mm | 1.433 in. |
| Intake Wire Diameter | 3.4 mm | 0.134 in |
| Intake Number of Coils | 6.9 | |
| Exhaust Free Length | 46.6 mm | 1.835 in. |
| Exhaust Closed Load | 276 N | 62.05 lbs. |
| Exhaust Open Load | 577 N | 129.71 lbs. |
| Exhaust Installed Height | 36.5 | 1.437 in. |
| Exhaust Wire diameter | 3.5 mm | 0.1378 in. |
| Exhaust number of coils | 7.5 | |
OIL PRESSURE
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Metric | Standard | |
| At Curb Idle Speed | 25 kPa | 4 psi. min. |
| At 3000 RPM | 170 - 550 kPa | 25 - 80 psi. |