Torque Specifications
TORQUE SPECIFICATION - ENGINE BLOCK
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Balance Shaft/Oil Pump Assembly Bolts | Refer to PUMP, ENGINE OIL, REMOVAL AND INSTALLATION . | |||
| Connecting Rod Cap Bolts | 20 + 92° | 15 + 92° | - | Do not reuse these fasteners. If removed, a NEW fastener must be installed and tightened to specifications. |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolts | Refer to BEARING(S), CRANKSHAFT, MAIN . | |||
| Crankshaft Target Ring Screws | 12 | 9 | - | Do not reuse these fasteners. If removed, a NEW fastener must be installed and tightened to specifications. |
| Ladder Frame To Cylinder Block Bolts | Refer to FRAME, LADDER, REMOVAL AND INSTALLATION . | |||
| Oil Cooler Connector Bolt | 52 | 38 | - | |
| Oil Cooler Heat shield Bolts | 8 | - | 71 | |
| Oil Filter | Refer to FILTER, ENGINE OIL, REMOVAL AND INSTALLATION . | |||
| Piston Oil Cooler Jet Bolts | 10 | - | 89 | |
| Dipstick Tube To Cylinder Block Bolt | 25 | 18 | - | |
| Oil Pan To Cylinder Block | ||||
| M6 Bolts | 10 | - | 89 | |
| M8 Bolts | 23 | 17 | - | |
| Oil Pan Drain Plug | 27 | 20 | - | |
| Oil Pressure Relief Valve | 44 | 32 | - | |
| Oil Pressure Sensor | 44 | 32 | - | |
TORQUE SPECIFICATION - CYLINDER HEAD
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Camshaft Bearing Cap Bolts | Refer to CAMSHAFT, ENGINE, REMOVAL AND INSTALLATION . | |||
| Cylinder Head Bolts | Refer to CYLINDER HEAD, REMOVAL AND INSTALLATION . | |||
| Cylinder Head Cover Bolts | 10 | - | 89 | |
| Engine Cover Ball Stud to Cylinder Head Cover | 3 | - | 27 | |
| Main Oil Gallery M10 Tapered Plug | 5 + 720° | - | 44 + 720° | |
| Multiair Fill Port Plug To Cylinder Head Cover | 19 | 14 | - | |
| Oil Temperature Sensor | 18 | 13 | - | |
| Variable Valve Actuation Assembly (VVAA) To Cylinder Head Bolts | Refer to ASSEMBLY, VARIABLE VALVE ACTUATION, REMOVAL AND INSTALLATION . | |||
TORQUE SPECIFICATION - FRONT ENGINE
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Balance Shaft/Oil Pump Assembly Chain Splash Shield Bolts | 9 | - | 80 | |
| Balance Shaft/Oil Pump Assembly Fixed Chain Guide Bolts | 12 | 9 | - | |
| Balance Shaft/Oil Pump Assembly Chain Tensioner Arm Bolt | 10 | - | 81 | |
| Balance Shaft/Oil Pump Assembly Chain Tensioner Bolts | 9 | - | 80 | |
| Camshaft Sprocket Bolt | 10 + 65° | - | 89 + 65° | |
| Crankshaft Damper Retaining Bolt | 50 + 68° | 37 + 68° | - | |
| Timing Chain Cover | ||||
| M10 Bolts | 65 | 48 | - | |
| M8 Bolts | 25 | 18 | - | |
| M6 Bolts | 9 | - | 80 | |
| Timing Chain Guide Bolts | 12 | 9 | - | |
| Timing Chain Tensioner Arm Bolt | 28 | 21 | - | |
| Timing Chain Tensioner Bolts | 9 | - | 80 | |
TORQUE SPECIFICATION - REAR ENGINE
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Flex Plate To Crankshaft Bolts | 29 + 51° | 21 + 51° | - | Do not reuse these fasteners. If removed, a NEW fastener must be installed and tightened to specifications. |
| Vacuum Pump Fitting To Vacuum Pump Screw | 8 | - | 71 | |
| Vacuum Pump To Cylinder Head Bolts | 25 | 18 | - |
TORQUE SPECIFICATION - ENGINE MOUNTING
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Left Engine Mount To Frame Rail Bolts | 120 | 89 | - | |
| Left Engine Mount To Transmission Bracket Bolts | 40 + 52° | 30 + 52° | - | |
| Left Engine Mount Transmission Bracket To Transmission Bolts | 40 + 52° | 30 + 52° | - | |
| Left Engine Mount Bracket To Frame Rail Bolt | 24 | 18 | - | |
| Right Engine Mount To Frame Rail Bolts | 60 + 52° | 44 + 52° | - | |
| Right Engine Mount To Timing Chain Cover Bolts | 75 | 55 | - | |
| Torque Strut (Rear Engine Mount) To Cradle Bolt | 90 + 52° | 66 + 52° | - | Do not reuse this fastener. If removed, a NEW fastener must be installed and tightened to specifications. |
| Torque Strut (Rear Engine Mount) To Transmission Bracket Bolt | 90 + 52° | 66 + 52° | - | |
| Torque Strut (Rear Engine Mount) Transmission Bracket To Transmission Bolts | 90 + 52° | 66 + 52° | - |
TORQUE SPECIFICATION - MANIFOLDS
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Catalytic Converter Lower Support Bracket Bolts | 20 | 15 | - | |
| Exhaust Manifold to Cylinder Head Bolts | 34 | 25 | - | |
| Exhaust Manifold Heatshield Bolts | 12 | 9 | - | |
| Intake Manifold To Cylinder Head Bolts | 12 | 9 | - | |
| Intake Manifold Silencer Cover Screws | 6 | - | 53 | |
| Intake Manifold Lower Support Bracket Bolt | 24 | 18 | - | |
| Intake Manifold Lower Support Bracket Nuts | 12 | 9 | - |
TORQUE SPECIFICATION - MISCELLANEOUS COMPONENTS
| DESCRIPTION | N. m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| Air Inlet Duct Nut | 8 | - | 71 | |
| Clean Air Hose To Cylinder Head Cover Bolt | 8 | - | 71 | |
| Engine Cover Bolt | 9 | - | 80 | |
| Generator Mounting Bracket Bolts | 50 | 37 | - |