DTC Index
DTC REFERENCE CHART
| DTC | Description | MIL |
|---|---|---|
| P0011 | "A" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) | • |
| P0012 | "A" Camshaft Position-Timing Over-Retarded (Bank 1) | • |
| P0016 | Crankshaft Position-Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) | • |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0031 | HO2S Heater Circuit Low (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0032 | HO2S Heater Circuit High (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0037 | HO2S Heater Circuit Low (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0038 | HO2S Heater Circuit High (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0068 | MAFS/MAPS-TPS Correlation | • |
| P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) | • |
| P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) | • |
| P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) | • |
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction | • |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance | • |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | • |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | • |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | • |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Input | • |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Input | • |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit | • |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance | • |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | • |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | • |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance | • |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input | • |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input | • |
| P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent | * |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp, below Thermostat Regulating Temp.) | • |
| P0130 | HO2S Circuit (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0131 | HO2S Circuit Low Voltage (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0132 | HO2S Circuit High Voltage (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0133 | HO2S Circuit Slow Response (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0134 | HO2S Circuit No Activity Detected (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0135 | HO2S Heater Circuit (Bank 1 / Sensor 1) | • |
| P0136 | HO2S Circuit (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0137 | HO2S Circuit Low Voltage (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0138 | HO2S Circuit High Voltage (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0139 | HO2S Circuit Slow Response (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0140 | HO2S Circuit No Activity Detected (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0141 | HO2S Heater Circuit (Bank 1 / Sensor 2) | • |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) | • |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) | • |
| P0201 | Injector Circuit/Open-Cylinder 1 | • |
| P0202 | Injector Circuit/Open-Cylinder 2 | • |
| P0203 | Injector Circuit/Open-Cylinder 3 | • |
| P0204 | Injector Circuit/Open-Cylinder 4 | • |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | * |
| P0231 | Electric Fuel Pump Relay-Open or Short Circuit | * |
| P0232 | Electric Fuel Pump Relay-Short Circuit | * |
| P0261 | Cylinder 1-Injector Circuit Low | • |
| P0262 | Cylinder 1-Injector Circuit High | • |
| P0264 | Cylinder 2-Injector Circuit Low | • |
| P0265 | Cylinder 2-Injector Circuit High | • |
| P0267 | Cylinder 3-Injector Circuit Low | • |
| P0268 | Cylinder 3-Injector Circuit High | • |
| P0270 | Cylinder 4-Injector Circuit Low | • |
| P0271 | Cylinder 4-Injector Circuit High | • |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | • |
| P0301 | Cylinder 1-Misfire detected | • |
| P0302 | Cylinder 2-Misfire detected | • |
| P0303 | Cylinder 3-Misfire detected | • |
| P0304 | Cylinder 4-Misfire detected | • |
| P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1) | * |
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input | * |
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input | * |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit | • |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance | • |
| P0337 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input | • |
| P0338 | Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input | • |
| P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit | • |
| P0340 | Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) | • |
| P0341 | Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | • |
| P0342 | Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input | • |
| P0343 | Camshaft Position Sensor A Circuit High Input | • |
|
NOTE:
•: MIL ON & MEMORY
* : MIL OFF & MEMORY |
||