Accelerator Position Sensor (APS): Specifications: Specification
[Non-Adjust type]
PEDAL POSITION AND OUTPUT VOLTAGE SPECIFICATION
| Pedal Position | Output Voltage (V) [Vref = 5.0V] | |
|---|---|---|
| APS1 | APS2 | |
| C.T | 0.7 ~ 0.8 | 0.275 ~ 0.475 |
| W.O.T | 3.8 ~ 4.4 | 1.75 ~ 2.35 |
[Adjust type]
ACCELERATOR POSITION AND OUTPUT VOLTAGE SPECIFICATION
| Accelerator Position | Output Voltage (V) [Vref = 5.0V] | |
|---|---|---|
| APS1 | APS2 | |
| C.T | 0.7 ~ 0.8V | 0.29 ~ 0.46V |
| W.O.T | 3.85 ~ 4.35V | 1.93 ~ 2.18V |
SENSOR RESISTANCE SPECIFICATION
| Item | Sensor Resistance (kΩ) |
|---|---|
| APS1 | 0.7 ~ 1.3 [20°C (68°F)] |
| APS2 | 1.4 ~ 2.6 [20°C (68°F)] |