Repair Procedures: Inspection
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Kia Forte5, 2015 Kia Forte Koup, and 2015 Kia Forte. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
- Check for resistance between terminals in each switch position.
AUDIO RESISTANCE SPECIFICATION (LH)
| Switch | Connector Terminal | Resistance (±5%) |
|---|---|---|
| Seek up | 2-7 | 430 Ω |
| Seek down | 2-7 | 1.1 kΩ |
| Mode | 2-7 | 2.11 kΩ |
| Mute | 2-7 | 3.11 kΩ |
| Volume up | 2-7 | 4.61 kΩ |
| Volume down | 2-7 | 6.81 kΩ |
RESISTANCE SPECIFICATION (CRUISE + FLEX, RH)
| Switch | Connector Terminal | Resistance (±5%) |
|---|---|---|
| Cancel | 2-7 | 180 Ω |
| SET | 2-7 | 330 Ω |
| Resume | 2-7 | 550 Ω |
| Cruise | 2-7 | 880 Ω |
| Flex steer | 2-7 | 5.54 kΩ |
RESISTANCE SPECIFICATION (BLUETOOTH + VOICE, LH)
| Switch | Connector Terminal | Resistance (±5%) |
|---|---|---|
| Voice | 2-5 | 10.71 kΩ |
| End of call | 2-5 | 18.91 kΩ |
| Call | 2-5 | 40.91 kΩ |
RESISTANCE SPECIFICATION (TRIP, RH)
| Switch | Connector Terminal | Resistance (±5%) |
|---|---|---|
| Trip | 2-5 | 330 Ω |
| Reset | 2-5 | 550 Ω |
| Select | 2-5 | 880 Ω |