lemon-mirror:
Home >> Kia >> 2021 >> Forte GT, Standard Trans >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Ignition System >> Engine Electrical System - General Information - 1.6L >> Specifications >> Service Data >> Charging System >> Battery

Charging System: Battery

Item Specification
Capacity [20 hr/5 hr] (AH) 60/48
Cold Cranking Amperage (A) 550 (SAE)/440 (EN)
Reserve Capacity (Min) 92
Specific Gravity 1.27 - 1.29 [25°C (77°F)]
Voltage (V) 12

Information 

Information 

BCI TYPE

Capacity (5hr/20 hr) Length Width Height Total Height
L (mm) W (mm) H (mm) TH (mm)
28/35 188-192 126 - 130 198 - 202 218 - 222
32/40 194-198 133 - 137 199 - 203 223 - 227
36/45 203 - 207 173 - 177 200 - 204 221 - 225
44/55 213 - 217 173 - 177 198 - 202 218 - 222
48/60 228 - 232 173 - 177 200 - 204 221 - 225
54/68 258 - 262 173 - 177 198 - 202 220 - 224
56/70 258 - 262 173 - 177 198 - 202 223 - 227
64/80 274 - 278 170 - 174 198 - 202 221 - 225
70/88 349 - 353 172 - 176 186 - 200 183 - 187
72/90 300 - 304 170 - 174 200 - 204 221 - 225
76/95 294 - 298 172 - 176 198 - 202 220 - 224
80/100 326 - 330 170 - 174 203 - 207 225 - 229
G13303496Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002
DIN TYPE

Capacity (5hr/20 hr) Length Width Height Total Height
L (mm) W (mm) H (mm) TH (mm)
36/45 205 - 207 173 - 175 164 - 168 188 - 190
48/60 240 - 242 173 - 175 164 - 168 188 - 190
54/68 276 - 278 173 - 175 164 - 168 188 - 190
64/80 313 - 315 173 - 175 164 - 168 188 - 190
72/90 351 - 353 173 - 175 164 - 168 188 - 190
80/100 351 - 353 173 - 175 164 - 168 188 - 190
88/110 392 - 394 173 - 175 164 - 168 188 - 190
AGM DIN TYPE

Capacity (5hr/20 hr) Length Width Height Total Height
L (mm) W (mm) H (mm) TH (mm)
40/50 205 - 207 173 - 175 164 - 168 188 - 190
48/60 227 - 229 173 - 175 164 - 168 188 - 190
56/70 276 - 278 173 - 175 164 - 168 188 - 190
64/80 312 - 314 173 - 175 164 - 168 188 - 190
72/90 351 - 353 173 - 175 164 - 168 188 - 190
84/105 392 - 394 173 - 175 164 - 168 188 - 190
G13303497Courtesy of © TOYOTA, LICENSE AGREEMENT TMS1002