Range Rover
RANGE ROVER L322 Naturally Aspirated V8 Petrol (2010.5 MY Onwards)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Right Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Left Front Camber (°) | -1.08 | -0.33 | 0.42 |
| Right Front Camber (°) | -1.08 | -0.33 | 0.42 |
| Front Toe (°) | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Left SAI (°) | - | 11.77 | - |
| Right SAI (°) | - | 11.77 | - |
| Left Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Right Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.14 | - | - |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Left Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
RANGE ROVER L322 Supercharged V8 Petrol (2010.5 MY Onwards)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Right Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Left Front Camber (°) | -1.08 | -0.33 | 0.42 |
| Right Front Camber (°) | -1.08 | -0.33 | 0.42 |
| Front Toe (°) | -0.05 | 0.15 | 0.35 |
| Left SAI (°) | - | 11.77 | - |
| Right SAI (°) | - | 11.77 | - |
| Left Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Right Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.14 | - | - |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Left Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
RANGE ROVER SPORT V8 Naturally Aspirated, TDV6, TDV8 Without Adaptive Dynamic Dampers Left Hand Drive
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.21 | 3.96 | 4.71 |
| Right Front Caster (°) | 3.32 | 4.07 | 4.82 |
| Left Front Camber (°) | -1.13 | -0.38 | 0.37 |
| Right Front Camber (°) | -1.25 | -0.5 | 0.25 |
| Front Toe (°) | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Left SAI (°) | - | 13.9 | - |
| Right SAI (°) | - | 13.9 | - |
| Left Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Right Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.19 | 0.33 |
| Thrust Angle | 0.14 | - | - |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Left Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
RANGE ROVER SPORT V8 Supercharged, TDV6, TDV8 With Adaptive Dynamic Dampers Left Hand Drive
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.21 | 3.96 | 4.71 |
| Right Front Caster (°) | 3.32 | 4.07 | 4.82 |
| Left Front Camber (°) | -1.38 | -0.63 | 0.12 |
| Right Front Camber (°) | -1.5 | -0.75 | 0.0 |
| Front Toe (°) | -0.05 | 0.15 | 0.35 |
| Left SAI (°) | - | 13.9 | - |
| Right SAI (°) | - | 13.9 | - |
| Left Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Right Rear Camber (°) | -1.75 | -1.0 | -0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.19 | 0.33 |
| Thrust Angle | 0.14 | - | - |
| Left Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Inward (°) | - | - | - |
| Left Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Right Toe Out, Outward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Inward (°) | - | - | - |
| Left Max Turn, Outward (°) | - | - | - |
| Right Max Turn, Outward (°) | - | - | - |