Diagnostic Trouble Code Chart
NOTE:
- In this mode, it is possible to check the items in the following chart.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
| DTC | Checking item | Related item |
|---|---|---|
| 01 | Buckle switch | Buckle switch |
| 04 | Door switch |
|
| 05 | Door lock-link switch |
|
| 07 | Rear window defroster switch | Rear window defroster switch |
| 08 | TNS relay |
|
| 09 | Head light relay |
|
| 10 |
|
Speedometer |
| 11 | PCM | Tachometer |
| 12 | Speedometer | Speedometer |
| 13 | Tachometer | Tachometer |
| 14 | Buzzer | Lights-on reminder warning buzzer |
| 16 | Fuel-level warning light | Fuel-level warning light |
| 17 | Rear window defroster indicator light | Rear window defroster |
| 18 | Ignition key illumination | Ignition key illumination |
| 20 | Rear window defroster relay | Rear window defroster |
| 22 | Fuel gauge sender unit | Fuel gauge |
| 23 | Fuel gauge | Fuel gauge |
| 24 | PCM (water temperature signal) | Water temperature gauge |
| 25 | Water temperature gauge | Water temperature gauge |
| 26 | LCD | LCD |
| 27 | Interior light | Interior light control |
| 31 | Key reminder switch | Key reminder warning buzzer |
| 41 | P position switch | Key interlock system |
| 42 | Interlock solenoid | Key interlock system |
|
NOTE:
|
||