General Information: Units: Notes
UNITS CHART
| Electric current | A (ampere) | Torque | N.m (Newton meter) |
| Electric power | W (watt) | kgf.m (kilogram force meter) | |
| Electric resistance | ohm | kgf.cm (kilogram force centimeter) | |
| Electric voltage | V (volt) | ft.lbf (foot pound force) | |
| Length | mm (millimeter) | in.lbf (inch pound force) | |
| in (inch) | Volume | L (liter) | |
| Negative pressure | kPa (kilo pascal) | US gal (U.S. gallon) | |
| mmHg (millimeters of mercury) | US qt (U.S. quart) | ||
| inHg (inches of mercury) | Imp gal (Imperial gallon) | ||
| Positive pressure | kPa (kilo pascal) | Imp qt (Imperial quart) | |
| kgf/cm2 (kilogram force per square centimeter) | ml (milliliter) | ||
| cc (cubic centimeter) | |||
| cu in (cubic inch) | |||
| psi (pounds per square inch) | fl oz (fluid ounce) | ||
| Number of revolutions | RPM (revolutions per minute) | Weight | N (newton) |
| g (gram) | |||
| oz (ounce) |