Service Data
Engine Mechanical Service Data Specification (1 Of 3)
| Ignition timing | w/ Terminals TC and CG of DLC3 connected | 8 to 12° BTDC |
| w/ Terminals TC and CG of DLC3 disconnected | 5 to 15° BTDC | |
| Engine idle speed | A/T | 610 to 710 rpm |
| M/T | 650 to 750 rpm | |
| Compression pressure | 1,300 kPa (13.3 kgf/cm2 , 189 psi) | |
| Minimum pressure | 1,000 kPa (10.2 kgf/cm2 , 145 psi) | |
| Difference between each cylinder | 100 kPa (1.0 kgf/cm2 , 14 psi) | |
| Valve clearance at cold | Intake | 0.19 to 0.29 mm (0.0075 to 0.0114 in.) |
| Exhaust | 0.30 to 0.40 mm (0.0118 to 0.0158 in.) | |
| Balanceshaft thrust clearance | Standard | 0.05 to 0.09 mm (0.0020 to 0.0035 in.) |
| Maximum | 0.09 mm (0.0035 in.) | |
| Balanceshaft oil clearance | Standard | 0.004 to 0.049 mm (0.0002 to 0.0019 in.) |
| Maximum | 0.049 mm (0.0019 in.) | |
| Balanceshaft housing journal bore diameter | Mark 1 | 26.000 to 26.006 mm (1.0236 to 1.0239 in.) |
| Mark 2 | 26.007 to 26.012 mm (1.0239 to 1.0241 in.) | |
| Mark 3 | 26.013 to 26.018 mm (1.0241 to 1.0243 in.) | |
| Balanceshaft journal diameter | 22.985 to 23.000 mm (0.9049 to 0.9055 in.) | |
| Balanceshaft bearing center wall thickness | Mark 1 | 1.486 to 1.489 mm (0.0585 to 0.0586 in.) |
| Mark 2 | 1.490 to 1.492 mm (0.0587 to 0.0587 in.) | |
| Mark 3 | 1.493 to 1.495 mm (0.0588 to 0.0589 in.) | |
| Chain elongation | Maximum | 122.6 mm (4.827 in.) |
| Chain tensioner slipper wear | Maximum | 1.0 mm (0.039 in.) |
| Chain vibration damper wear | Maximum | 1.0 mm (0.039 in.) |
| Crankshaft timing gear diameter (w/ chain) | Minimum | 51.6 mm (2.031 in.) |
| Oil pump drive gear diameter (w/ chain) | Minimum | 48.2 mm (1.898 in.) |
| Oil pump drive shaft gear diameter (w/ chain) | Minimum | 48.2 mm (1.898 in.) |
| Camshaft timing gear diameter (w/ chain) | Minimum | 97.3 mm (3.831 in.) |
| Camshaft | ||
| Circle runout | Maximum | 0.03 mm (0.0012 in.) |
| Cam lobe height | Standard Intake | 46.495 to 46.595 mm (1.8305 to 1.8345 in.) |
| Exhaust | 45.983 to 46.083 mm (1.8104 to 1.8143 in.) | |
| Minimum Intake | 46.385 mm (1.8262 in.) | |
| Exhaust | 45.873 mm (1.8060 in.) | |
| Journal diameter | No. 1 | 35.971 to 35.985 mm (1.4162 to 1.4167 in.) |
| Other | 22.959 to 22.975 mm (0.9039 to 0.9045 in.) | |
| Cylinder head set bolt length | Standard | 161.3 to 162.7 mm (6.350 to 6.406 in.) |
| Maximum | 164.2 mm (6.465 in.) | |
| Cylinder head warpage | Maximum | 0.08 mm (0.0032 in.) |
| Camshaft thrust clearance | Standard Intake | 0.040 to 0.095 mm (0.0016 to 0.0037 in.) |
| Exhaust | 0.080 to 0.135 mm (0.0032 to 0.0053 in.) | |
| Maximum Intake | 0.110 mm (0.0043 in.) | |
| Exhaust | 0.150 mm (0.0059 in.) | |
| Camshaft oil clearance | Standard Intake No. 1 journal | 0.007 to 0.038 mm (0.0003 to 0.0015 in.) |
| Exhaust No. 1 journal | 0.040 to 0.079 mm (0.0016 to 0.0031 in.) | |
| Other journal | 0.025 to 0.062 mm (0.0010 to 0.0024 in.) | |
| Maximum Intake No. 1 journal | 0.07 mm (0.0020 in.) | |
| Other journal | 0.10 mm (0.0039 in.) | |
| Cylinder head journal bore diameter | Mark 1 | 40.000 to 40.008 mm (1.5748 to 1.5751 in.) |
| Mark 2 | 40.009 to 40.017 mm (1.5752 to 1.5755 in.) | |
| Mark 3 | 40.018 to 40.025 mm (1.5755 to 1.5758 in.) | |
| Standard bearing center wall thickness | Mark 1 | 2.000 to 2.004 mm (0.0787 to 0.0789 in.) |
| Mark 2 | 2.005 to 2.008 mm (0.0789 to 0.0791 in.) | |
| Mark 3 | 2.009 to 2.012 mm (0.0791 to 0.0792 in.) | |
| Valve lifter diameter | 30.966 to 30.976 mm (1.2191 to 1.2195 in.) | |
Engine Mechanical Service Data Specification (2 Of 3)
| Valve lifter bore diameter | 31.009 to 31.025 mm (1.2208 to 1.2215 in.) | |
| Valve lifter oil clearance | Standard | 0.033 to 0.059 mm (0.0013 to 0.0023 in.) |
| Maximum | 0.079 mm (0.0031 in.) | |
| Inner compression spring | ||
| Free length | 45.7 mm (1.799 in.) | |
| Deviation | Maximum | 1.6 mm (0.063 in.) |
| Angle (reference) | Maximum | 2Ω |
| Valve | ||
| Overall length | Standard Intake | 101.71 mm (4.0043 in.) |
| Exhaust | 101.15 mm (3.9823 in.) | |
| Minimum Intake | 101.21 mm (3.9846 in.) | |
| Exhaust | 100.70 mm (3.9646 in.) | |
| Valve stem diameter | Intake | 5.470 to 5.485 mm (0.2154 to 0.2159 in.) |
| Exhaust | 5.465 to 5.480 mm (0.2152 to 0.2158 in.) | |
| Margin thickness | Standard | 1.0 mm (0.039 in.) |
| Minimum | 0.50 mm (0.0197 in.) | |
| Valve guide bush inside diameter | 5.510 to 5.530 mm (0.2169 to 0.2177 in.) | |
| Valve guide bush oil clearance | Standard Intake | 0.025 to 0.060 mm (0.0010 to 0.0024 in.) |
| Exhaust | 0.030 to 0.065 mm (0.0012 to 0.0026 in.) | |
| Maximum Intake | 0.08 mm (0.0032 in.) | |
| Exhaust | 0.10 mm (0.0039 in.) | |
| Valve guide bush bore diameter | STD | 10.285 to 10.306 mm (04049 to 0.4058 in.) |
| Valve guide bush protrusion height | 9.6 to 10 mm (0.3780 to 0.3937 in.) | |
| Ring w/head pin protrusion height | 3.0 mm (0.12 in.) | |
| Connecting rod thrust clearance | Standard | 0.160 to 0.362 mm (0.0063 to 0.0143 in.) |
| Maximum | 0.362 mm (0.0143 in.) | |
| Connecting rod oil clearance | Standard | 0.024 to 0.048 mm (0.0009 to 0.0019 in.) |
| Maximum | 0.08 mm (0.0032 in.) | |
| Connecting rod large end bore diameter | Mark 1 | 51.000 to 51.007 mm (2.0079 to 2.0082 in.) |
| Mark 2 | 51.008 to 51.013 mm (2.0082 to 2.0084 in.) | |
| Mark 3 | 51.014 to 51.020 mm (2.0084 to 2.0087 in.) | |
| Connecting rod bearing thickness | Mark 1 | 1.485 to 1.488 mm (0.0585 to 0.0586 in.) |
| Mark 2 | 1.489 to 1.491 mm (0.0586 to 0.0587 in.) | |
| Mark 3 | 1.492 to 1.494 mm (0.0587 to 0.0588 in.) | |
| Crankshaft pin outer diameter | 47.990 to 48.000 mm (1.8894 to 1.8898 in.) | |
| Crankshaft thrust clearance | Standard | 0.04 to 0.24 mm (0.0016 to 0.0095 in.) |
| Maximum | 0.30 mm (0.0118 in.) | |
| Cylinder block warpage | Maximum | 0.05 mm (0.0020 in.) |
| Cylinder bore diameter | Standard | 88.500 to 88.513 mm (3.4843 to 3.4848 in.) |
| Maximum | 88.633 mm (3.4895 in.) | |
| Piston diameter | at 30.3 mm (1.193 in.) from piston head | 88.439 to 88.449 mm (3.4819 to 3.4822 in.) |
| Piston oil clearance | Standard | 0.051 to 0.074 mm (0.0020 to 0.0029 in.) |
| Maximum | 0.10 mm (0.0039 in.) | |
| Piston ring groove clearance | No. 1 | 0.17 to 0.22 mm (0.0067 to 0.0087 in.) |
| No. 2 | 0.17 to 0.21 mm (0.0067 to 0.0083 in.) | |
| Oil (side rail) | 0.21 to 0.29 mm (0.0083 to 0.0114 in.) | |
| Piston ring end gap | Standard No. 1 | 0.22 to 0.32 mm (0.0087 to 0.0126 in.) |
| No. 2 | 0.50 to 0.60 mm (0.0197 to 0.0236 in.) | |
| Oil (side rail) | 0.10 to 0.35 mm (0.0039 to 0.0138 in.) | |
| Maximum No. 1 | 0.89 mm (0.0350 in.) | |
| No. 2 | 1.35 mm (0.0531 in.) | |
| Oil (side rail) | 0.73 mm (0.0287 in.) | |
| Piston pin bore diameter | Mark A | 22.001 to 22.004 mm (0.8662 to 0.8663 in.) |
| Mark B | 22.005 to 22.007 mm (0.8663 to 0.8664 in.) | |
| Mark C | 22.008 to 22.010 mm (0.8665 to 0.8665 in.) | |
| Piston pin outer diameter | Mark A | 21.997 to 22.000 mm (0.8660 to 0.8661 in.) |
| Mark B | 22.001 to 22.003 mm (0.8662 to 0.8663 in.) | |
| Mark C | 22.004 to 22.006 mm (0.8663 to 0.8664 in.) | |
Engine Mechanical Service Data Specification (3 Of 3)
| Connecting rod small end bore diameter | Mark A | 22.005 to 22.008 mm (0.8663 to 0.8665 in.) |
| Mark B | 22.009 to 22.011 mm (0.8665 to 0.8666 in.) | |
| Mark C | 22.012 to 22.014 mm (0.8666 to 0.8667 in.) | |
| Connecting rod | ||
| Misalignment | Maximum | 0.05 mm (0.0020 in.) per 100 mm (3.94 in.) |
| Twist | Maximum | 0.15 mm (0.0059 in.) per 100 mm (3.94 in.) |
| Connecting rod bolt diameter | Standard | 7.2 to 7.3 mm (0.283 to 0.287 in.) |
| Maximum | 7.0 mm (0.276 in.) | |
| Crankshaft | ||
| Circle runout | Maximum | 0.03 mm (0.0012 in.) |
| Main journal taper and distortion | Maximum | 0.003 mm (0.0001 in.) |
| Main journal diameter (reference) | Mark 0 | 54.999 to 55.000 mm (2.1653 to 2.1654 in.) |
| Mark 1 | 54.997 to 54.998 mm (2.1652 to 2.1653 in.) | |
| Mark 2 | 54.995 to 54.996 mm (2.1652 to 2.1652 in.) | |
| Mark 3 | 54.993 to 54.994 mm (2.1651 to 2.1651 in.) | |
| Mark 4 | 54.991 to 54.992 mm (2.1650 to 2.1650 in.) | |
| Mark 5 | 54.988 to 54.990 mm (2.1649 to 2.1650 in.) | |
| Crank pin diameter | 47.990 to 48.000 mm (1.8894 to 1.8898 in.) | |
| Crank pin taper and distortion | Maximum | 0.003 mm (0.0001 in.) |
| Crankshaft bearing cap set bolt diameter | Standard | 7.5 to 7.6 mm (0.295 to 0.299 in.) |
| Minimum | 7.5 mm (0.295 in.) | |
| Crankshaft oil clearance | Standard | 0.017 to 0.040 mm (0.0007 to 0.0016 in.) |
| Maximum | 0.050 mm (0.0020 in.) | |
| Cylinder block journal bore diameter | Mark 0 | 59.000 to 59.002 mm (2.3228 to 2.3229 in.) |
| Mark 1 | 59.003 to 59.004 mm (2.3230 to 2.3230 in.) | |
| Mark 2 | 59.005 to 59.006 mm (2.3230 to 2.3231 in.) | |
| Mark 3 | 59.007 to 59.009 mm (2.3231 to 2.3232 in.) | |
| Mark 4 | 59.010 to 59.011 mm (2.3232 to 2.3233 in.) | |
| Mark 5 | 59.012 to 59.013 mm (2.3233 to 2.3234 in.) | |
| Mark 6 | 59.014 to 59.016 mm (2.3234 to 2.3235 in.) | |
| Standard bearing center wall thickness | Mark 1 | 1.993 to 1.996 mm (0.0785 to 0.0786 in.) |
| Mark 2 | 1.997 to 1.999 mm (0.0786 to 0.0787 in.) | |
| Mark 3 | 2.000 to 2.002 mm (0.0787 to 0.0788 in.) | |
| Mark 4 | 2.003 to 2.005 mm (0.0789 to 0.0789 in.) | |
| Tigth plug | ||
| Standard depth | A | 1.7 to 2.7 mm (0.07 to 0.11 in.) |
| B | 2.2 to 3.2 mm (0.09 to 0.13 in.) | |
| Ring pin | ||
| Protrusion height | A | 6 mm (0.24 in.) |
| B | 5 mm (0.20 in.) | |
| Straight pin | ||
| Protrusion height | A | 8 mm (0.31 in.) |
| B | 7.5 mm (0.30 in.) | |
| C | 12 mm (0.47 in.) | |
| D | 5 mm (0.20 in.) | |