Torque Specifications
Brake pedal
TORQUE SPECIFICATIONS FOR BRAKE PEDAL
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Brake pedal support subassembly x Brake booster | 13 | 127 | 9 |
| Brake pedal support subassembly x Instrument panel reinforcement | 21 | 214 | 15 |
| Brake pedal support subassembly x Brake pedal subassembly | 37 | 375 | 27 |
| Stop light switch lock nut | 26 | 265 | 19 |
Brake master cylinder
TORQUE SPECIFICATIONS BRAKE MASTER CYLINDER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Brake master cylinder sub-assembly x Brake booster | 13 | 127 | 9 | |
| Brake line union nut | without SST | 15 | 155 | 11 |
| with SST | 14 | 143 | 10 | |
Brake booster
TORQUE SPECIFICATIONS BRAKE BOOSTER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Brake booster assembly x Body | 13 | 127 | 9 | |
| Brake booster clevis lock nut | 26 | 265 | 19 | |
| Brake actuator assembly with bracket x body | 19 | 194 | 14 | |
| Brake line union nut | without SST | 15 | 155 | 11 |
| with SST | 14 | 143 | 10 | |
Front brake
TORQUE SPECIFICATIONS FRONT BRAKE
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Front disc brake cylinder mounting x Steering knuckle | 88 | 900 | 65 |
| Front disc brake cylinder subassembly x Front disc brake cylinder mounting | 34 | 347 | 25 |
| Front disc brake cylinder subassembly x Flexible hose | 30 | 310 | 22 |
| Bleeder plug | 8.3 | 85 | 73 in. *lbf |
| Wheel nut | 103 | 1,050 | 76 |
Rear brake
TORQUE SPECIFICATIONS REAR BRAKE
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft. *lbf |
|---|---|---|---|
| Rear wheel brake cylinder assembly x Backing plate | 9.8 | 100 | 87 in. *lbf |
| Bleeder plug | 8.3 | 85 | 73 in. *lbf |