Torque Specifications
Brake pedal
TORQUE SPECIFICATIONS OF BRAKE PEDAL
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Brake pedal support subassembly at Brake booster | 13 | 127 | 9 |
| Brake pedal support subassembly at Instrument panel reinforcement | 21 | 214 | 15 |
| Brake pedal support subassembly at Brake pedal subassembly | 37 | 375 | 27 |
| Stop light switch lock nut | 26 | 265 | 19 |
Brake master cylinder
BRAKE MASTER CYLINDER TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Brake master cylinder sub-assembly at Brake booster | 13 | 127 | 9 | |
| Brake line union nut | without SST | 15 | 155 | 11 |
| with SST | 14 | 143 | 10 | |
Brake booster
BRAKE BOOSTER TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Brake booster assembly at Body | 13 | 127 | 9 | |
| Brake booster clevis lock nut | 26 | 265 | 19 | |
| Brake actuator assembly with bracket at Body | 19 | 194 | 14 | |
| Brake line union nut | without SST | 15 | 155 | 11 |
| with SST | 14 | 143 | 10 | |
Front brake
FRONT BRAKE TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front disc brake cylinder mounting at Steering knuckle | 88 | 900 | 65 |
| Front disc brake cylinder subassembly at Front disc brake cylinder mounting | 34 | 347 | 25 |
| Front disc brake cylinder subassembly at Flexible hose | 30 | 310 | 22 |
| Bleeder plug | 8.3 | 85 | 73 in.*lbf |
| Wheel nut | 103 | 1,050 | 76 |
Rear brake
REAR BRAKE TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear wheel brake cylinder assembly at Backing plate | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf | |
| Brake line union nut | without SST | 15 | 155 | 11 |
| with SST | 14 | 143 | 10 | |
| Bleeder plug | 8.3 | 85 | 73 in.*lbf | |
| Wheel nut | 103 | 1,050 | 76 | |