Rear Suspension
- Sedan model
Tightening torque: N.m (kgf.m, ft.lb)
T1: 38 (3.9, 28.0)
T2: 55 (5.6, 40.6)
T3: 70 (7.1, 51.6)
T4: 90 (9.2, 66.4)
T5: 120 (12.2, 88.5)
T6: 145 (14.8, 106.9)
Tightening torque: N.m (kgf.m, ft.lb)
T1: 60 (6.1, 44.3)
T2: 80 (8.2, 59.0)
T3: 90 (9.2, 66.4)
T4: 120 (12.2, 88.5)
- OUTBACK model
Tightening torque: N.m (kgf.m, ft.lb)
T1: 38 (3.9, 28.0)
T2: 55 (5.6, 40.6)
T3: 70 (7.1, 51.6)
T4: 90 (9.2, 66.4)
T5: 120 (12.2, 88.5)
T6: 145 (14.8, 106.9)
Tightening torque: N.m (kgf.m, ft.lb)
T1: 60 (6.1, 44.3)
T2: 80 (8.2, 59.0)
T3: 90 (9.2, 66.4)
T4: 120 (12.2, 88.5)