Control Valve Body
| (1) | Brake drum gasket |
| (2) | Transmission case gasket |
| (3) | Control valve body |
| (4) | Control valve body harness |
| (5) | O-ring |
| (6) | Harness clamp |
| (7) | Lock plate |
| (8) | Detent spring |
| (9) | Detent spring cover |
| (10) | O-ring |
| (11) | Oil strainer |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 5.4 (0.6, 4.0)
T2: 6.4 (0.7, 4.7)
T3: 10 (1.0, 7.4)
T4: 11 (1.1, 8.1)