Components With Torque Specifications
| (1) | Air intake duct (front) | ||
| (2) | Clip | ||
| (3) | Air intake duct (rear) | ||
| (4) | Clip | ||
| (5) | Cushion | ||
| (6) | Air cleaner case bracket | ||
| (7) | Cushion | ||
| (8) | Clip | ||
| (9) | Spacer | ||
| (10) | Cushion | ||
| (11) | Resonator chamber (with cushion)(1) | ||
| (12) | Cushion | ||
| (13) | Air cleaner case (front)(1) | ||
| (14) | Air cleaner element | ||
| (15) | Mass air flow and intake air temperature sensor | ||
| (16) | Air cleaner case (rear) | ||
| (17) | Clamp | ||
| (18) | Air intake boot | ||
| (19) | Clip | ||
| (20) | Clamp | ||
|
|||
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 1 (0.1, 0.7)
T2: 3 (0.3, 2.2)
T3: 6 (0.6, 4.4)
T4: 7.5 (0.8, 5.5)