Components With Torque Specifications: Starter
- CVT model
| (1) | Starter |
| (2) | Starter housing |
| (3) | Shift lever |
| (4) | Plate |
| (5) | Seal rubber |
| (6) | Plunger |
| (7) | Return spring |
| (8) | Magnet switch |
| (9) | Snap ring |
| (10) | Stopper |
| (11) | Overrunning clutch |
| (12) | Internal gear |
| (13) | Shaft |
| (14) | Pinion gear |
| (15) | Yoke |
| (16) | Armature |
| (17) | Brush holder |
| (18) | Starter cover |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 3.4 (0.3, 2.5)
T2: 3.5 (0.4, 2.6)
T3: 10.7 (1.1, 7.9)
T4: 11 (1.1, 8.1)
| (1) | Cable stay |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T: 50 (5.1, 36.9)
- MT model
| (1) | Starter |
| (2) | Starter housing |
| (3) | Sleeve bearing |
| (4) | Shift lever |
| (5) | Plate |
| (6) | Seal rubber |
| (7) | Plunger |
| (8) | Return spring |
| (9) | Magnet switch |
| (10) | Snap ring |
| (11) | Stopper |
| (12) | Overrunning clutch |
| (13) | Internal gear |
| (14) | Shaft |
| (15) | Pinion gear |
| (16) | Yoke |
| (17) | Armature |
| (18) | Brush holder |
| (19) | Sleeve bearing |
| (20) | Starter cover |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T1: 1.4 (0.1, 1.0)
T2: 6 (0.6, 4.4)
T3: 7.5 (0.8, 5.5)
T4: 10 (1.0, 7.4)
T5: 11 (1.1, 8.1)
| (1) | Cable stay |
Tightening torque: N.m (kgf-m, ft-lb)
T: 50 (5.1, 36.9)