Shim Size Specifications
FRONT DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHIM SIZE SPECIFICATIONS
| Identification | Specifications | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| 70 | 1.00 mm | 0.039 in |
| 71 | 1.05 mm | 0.041 in |
| 72 | 1.10 mm | 0.043 in |
| 73 | 1.15 mm | 0.045 in |
| 74 | 1.20 mm | 0.047 in |
| 75 | 1.25 mm | 0.049 in |
| 76 | 1.30 mm | 0.051 in |
| 77 | 1.33 mm | 0.052 in |
| 78 | 1.36 mm | 0.054 in |
| 79 | 1.39 mm | 0.055 in |
| 80 | 1.42 mm | 0.056 in |
| 81 | 1.45 mm | 0.057 in |
| 82 | 1.48 mm | 0.058 in |
| 83 | 1.51 mm | 0.059 in |
| 84 | 1.54 mm | 0.061 in |
| 85 | 1.57 mm | 0.062 in |
| 86 | 1.60 mm | 0.0629 in |
| 87 | 1.65 mm | 0.0649 in |
| 88 | 1.70 mm | 0.0669 in |
| 89 | 1.75 mm | 0.0688 in |
| 90 | 1.80 mm | 0.070 in |
| 91 | 1.85 mm | 0.0728 in |
| 92 | 1.90 mm | 0.0748 in |
FRONT DIFFERENTIAL TRANSFER DRIVE GEAR THRUST BEARING WASHER SPECIFICATIONS
| Identification | Washer Thickness (mm) | Washer Thickness (in) |
|---|---|---|
| None | 0.81 | 0.032 |
| A | 0.90 | 0.035 |
| B | 1.00 | 0.039 |
| C | 1.10 | 0.043 |
| D | 1.20 | 0.047 |
| E | 1.30 | 0.051 |
| F | 1.40 | 0.055 |
| G | 1.50 | 0.059 |
1-2 REVERSE INTERNAL GEAR WASHER SPECIFICATIONS
| Identification | Washer Thickness (mm) | Washer Thickness (in) |
|---|---|---|
| 8 | 0.81 | 0.032 |
| 9 | 0.90 | 0.035 |
| 10 | 1.00 | 0.039 |
| 11 | 1.10 | 0.043 |
| 12 | 1.20 | 0.047 |
| 13 | 1.30 | 0.051 |
| 14 | 1.40 | 0.055 |
| 15 | 1.50 | 0.059 |
| 16 | 1.60 | 0.063 |
FORWARD/DIRECT CLUTCH HOUSING THRUST WASHER SPECIFICATIONS
| Identification | Washer Thickness (mm) | Washer Thickness (in) |
|---|---|---|
| None | 0.81 | 0.032 |
| 9 | 0.90 | 0.035 |
| 10 | 1.00 | 0.039 |
| 11 | 1.10 | 0.043 |
| 12 | 1.20 | 0.047 |
| 13 | 1.30 | 0.051 |
| 14 | 1.40 | 0.055 |
| 15 | 1.50 | 0.059 |