Air Flow Meter Potentiometer
Turn ignition switch off. Unplug electrical connector from air flow meter. Connect ohmmeter between terminals and note readings. See Air Flow Meter Resistance tables. If readings are not to specifications, replace air flow meter.
AIR FLOW METER RESISTANCE (CRESSIDA & SUPRA)
| Between Terminals | Resistance | Temperature |
|---|---|---|
| E2-VS | 20-400 f | N/A |
| E2-VC | 200-400 f | N/A |
| E2-THA | 10-20 Kf | -20°C (4°F) |
| E2-THA | 4-7 Kf | 0°C (32°F) |
| E2-THA | 2-3 K Ohms | 20°C (68°F) |
| E2-THA | 0.9-1.3 K Ohms | 40°C (104°F) |
| E2-THA | 0.4-0.7 K Ohms | 60°C (140°F) |
| E1-FC | Infinity | N/A |
AIR FLOW METER RESISTANCE (CELICA)
| Between Terminals | Resistance | Temperature |
|---|---|---|
| E2-VS | 20-100 Ohms | N/A |
| E2-VC | 100-300 Ohms | N/A |
| E2-VB | 200-400 Ohms | N/A |
| E2-THA | 10-20 K Ohms | -20°C (4°F) |
| E2-THA | 4-7 K Ohms | 0°C (32°F) |
| E2-THA | 2-3 K Ohms | 20°C (68°F) |
| E2-THA | 0.9-1.3 K Ohms | 40°C (104°F) |
| E2-THA | 0.4-0.7 K Ohms | 60°C (140°F) |
| E1-FC | Infinity | N/A |
AIR FLOW METER RESISTANCE (CAMRY & STARLET)
| Between Terminals | Resistance | Temperature |
|---|---|---|
| E2-VS | 20-400 Ohms | N/A |
| E2-VC | 100-300 Ohms | N/A |
| E2-VB | 200-400 Ohms | N/A |
| E2-THA | 10-20 K Ohms | -20°C (4°F) |
| E2-THA | 4-7 K Ohms | 0°C (32°F) |
| E2-THA | 2-3 K Ohms | 20°C (68°F) |
| E2-THA | 0.9-1.3 K Ohms | 40°C (104°F) |
| E2-THA | 0.4-0.7 K Ohms | 60°C (140°F) |
| E1-FC | Infinity | N/A |