Engine Control Systems: Preparation: Differential: Lubricant
Front differential
FRONT DIFFERENTIAL LUBRICANT SPECIFICATION
| Capacity | Oil type and viscosity |
|---|---|
| 2.05 to 2.15 liters (2.2 to 2.3 US qts., 1.8 to 1.9 Imp. qts.) | Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
Rear differential (1GR-FE, 2UZ-FE)
REAR DIFFERENTIAL (1GR-FE, 2UZ-FE) LUBRICANT SPECIFICATION
| Wheel base type | Cab type | Drive type | Capacity | Oil type and viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 3220 mm (10 ft. 6.8 in.) | Regular | 2WD | 4.00 to 4.10 liters (4.2 to 4.3 US qts., 3.5 to 3.6 Imp. qts.) | Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| 4WD | ||||
| 3700 mm (12 ft. 1.7 in.) | ALL | 2WD | 4.55 to 4.65 liters (4.8 to 4.9 US qts., 4.0 to 4.1 Imp. qts.) | |
| 4WD | ||||
| 4180 mm (13 ft. 8.6 in.) | 2WD | |||
| 4WD |
Rear differential (3UR-FE)
REAR DIFFERENTIAL (3UR-FE) LUBRICANT SPECIFICATION
| Wheel base type | Cab type | Drive type | Capacity | Oil type and viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 3220 mm (10 ft. 6.8 in.) | Regular | 2WD | 3.40 to 3.50 liters (3.6 to 3.7 US qts., 3.0 to 3.1 Imp. qts.) | Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| 4WD | ||||
| 3700 mm (12 ft. 1.7 in.) | Regular | 2WD | 3.55 to 3.65 liters (3.8 to 3.9 US qts., 3.1 to 3.2 Imp. qts.) | |
| 4WD | ||||
| Double | 2WD | |||
| 4WD | ||||
| CrewMax | 2WD | 3.70 to 3.80 liters (3.9 to 4.0 US qts., 3.2 to 3.3 Imp. qts.) | ||
| 4WD | 3.55 to 3.65 liters (3.8 to 3.9 US qts., 3.1 to 3.2 Imp. qts.) | |||
| 4180 mm (13 ft. 8.6 in.) | Double | 2WD | 3.70 to 3.80 liters (3.9 to 4.0 US qts., 3.2 to 3.3 Imp. qts.) | |
| 4WD |