Starters - BOSCH: Specifications
BRUSH SPRING TENSION
| Application | lbs. (Kg) |
|---|---|
| 208 xxx | 2.54-2.98 (1150-1350) |
| 211 xxx | 2.54-2.98(1150-1350) |
| 211 9xx | 2.38-2.69(1080-1220) |
| 212 xxx | 2.38-2.69(1080-1220) |
| 311 xxx | 2.54-2.87(1150-1300) |
| 312 1xx | 1.76-1.98(800-900) |
| 313 xxx | 2.54-2.87(1150-1300) |
| 362 xxx | 2.54-2.87 (1150-1300) |
MIN. BRUSH LENGTH
| Application | In. (mm) |
|---|---|
| 312 1xx | 394(10) |
| 362 xxx | 611 (15.5) |
| All Other Starters | 520(13) |
NOTE:
For performance test data, see specification table.